| 分类 | FNC NO. | 指令助记符 | 功能说明 | 对应不同型号的PLC | ||||
| FX0S | FX0N | FX1S | FX1N | FX2N FX2NC | ||||
| 程 序 流 程 | 00 | CJ | 条件跳转 | P | P | P | P | P | 
| 01 | CALL | 子程序调用 | Î | Î | P | P | P | |
| 02 | SRET | 子程序返回 | Î | Î | P | P | P | |
| 03 | IRET | 中断返回 | P | P | P | P | P | |
| 04 | EI | 开中断 | P | P | P | P | P | |
| 05 | DI | 关中断 | P | P | P | P | P | |
| 06 | FEND | 主程序结束 | P | P | P | P | P | |
| 07 | WDT | 监视定时器刷新 | P | P | P | P | P | |
| 08 | FOR | 循环的起点与次数 | P | P | P | P | P | |
| 09 | NEXT | 循环的终点 | P | P | P | P | P | |
| 传 送 与 比 较 | 10 | CMP | 比较 | P | P | P | P | P | 
| 11 | ZCP | 区间比较 | P | P | P | P | P | |
| 12 | MOV | 传送 | P | P | P | P | P | |
| 13 | SMOV | 位传送 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 14 | CML | 取反传送 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 15 | BMOV | 成批传送 | Î | P | P | P | P | |
| 16 | FMOV | 多点传送 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 17 | XCH | 交换 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 18 | BCD | 二进制转换成BCD码 | P | P | P | P | P | |
| 19 | BIN | BCD码转换成二进制 | P | P | P | P | P | |
| 算 术 与 逻 辑 运 算 | 20 | ADD | 二进制加法运算 | P | P | P | P | P | 
| 21 | SUB | 二进制减法运算 | P | P | P | P | P | |
| 22 | MUL | 二进制乘法运算 | P | P | P | P | P | |
| 23 | DIV | 二进制除法运算 | P | P | P | P | P | |
| 24 | INC | 二进制加1运算 | P | P | P | P | P | |
| 25 | DEC | 二进制减1运算 | P | P | P | P | P | |
| 26 | WAND | 字逻辑与 | P | P | P | P | P | |
| 27 | WOR | 字逻辑或 | P | P | P | P | P | |
| 28 | WXOR | 字逻辑异或 | P | P | P | P | P | |
| 29 | NEG | 求二进制补码 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 循 环 与 移 位 | 30 | ROR | 循环右移 | Î | Î | Î | Î | P | 
| 31 | ROL | 循环左移 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 32 | RCR | 带进位右移 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 33 | RCL | 带进位左移 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 34 | SFTR | 位右移 | P | P | P | P | P | |
| 35 | SFTL | 位左移 | P | P | P | P | P | |
| 36 | WSFR | 字右移 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 37 | WSFL | 字左移 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 38 | SFWR | FIFO(先入先出)写入 | Î | Î | P | P | P | |
| 39 | SFRD | FIFO(先入先出)读出 | Î | Î | P | P | P | |
| 数 据 处 理 | 40 | ZRST | 区间复位 | P | P | P | P | P | 
| 41 | DECO | 解码 | P | P | P | P | P | |
| 42 | ENCO | 编码 | P | P | P | P | P | |
| 43 | SUM | 统计ON位数 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 44 | BON | 查询位某状态 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 45 | MEAN | 求平均值 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 46 | ANS | 报警器置位 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 47 | ANR | 报警器复位 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 48 | SQR | 求平方根 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 49 | FLT | 整数与浮点数转换 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 高 速 处 理 | 50 | REF | 输入输出刷新 | P | P | P | P | P | 
| 51 | REFF | 输入滤波时间调整 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 52 | MTR | 矩阵输入 | Î | Î | P | P | P | |
| 53 | HSCS | 比较置位(高速计数用) | Î | P | P | P | P | |
| 54 | HSCR | 比较复位(高速计数用) | Î | P | P | P | P | |
| 55 | HSZ | 区间比较(高速计数用) | Î | Î | Î | Î | P | |
| 56 | SPD | 脉冲密度 | Î | Î | P | P | P | |
| 57 | PLSY | 指定频率脉冲输出 | P | P | P | P | P | |
| 58 | PWM | 脉宽调制输出 | P | P | P | P | P | |
| 59 | PLSR | 带加减速脉冲输出 | Î | Î | P | P | P | |
| 方 便 指 令 | 60 | IST | 状态初始化 | P | P | P | P | P | 
| 61 | SER | 数据查找 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 62 | ABSD | 凸轮控制(绝对式) | Î | Î | P | P | P | |
| 63 | INCD | 凸轮控制(增量式) | Î | Î | P | P | P | |
| 64 | TTMR | 示教定时器 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 65 | STMR | 特殊定时器 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 66 | ALT | 交替输出 | P | P | P | P | P | |
| 67 | RAMP | 斜波信号 | P | P | P | P | P | |
| 68 | ROTC | 旋转工作台控制 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 69 | SORT | 列表数据排序 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 外 部 I/O 设 备 | 70 | TKY | 10键输入 | Î | Î | Î | Î | P | 
| 71 | HKY | 16键输入 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 72 | DSW | BCD数字开关输入 | Î | Î | P | P | P | |
| 73 | SEGD | 七段码译码 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 74 | SEGL | 七段码分时显示 | Î | Î | P | P | P | |
| 75 | ARWS | 方向开关 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 76 | ASC | ASCI码转换 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 77 | PR | ASCI码打印输出 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 78 | FROM | BFM读出 | Î | P | Î | P | P | |
| 79 | TO | BFM写入 | Î | P | Î | P | P | |
| 外 围 设 备 | 80 | RS | 串行数据传送 | Î | P | P | P | P | 
| 81 | PRUN | 八进制位传送(#) | Î | Î | P | P | P | |
| 82 | ASCI | 16进制数转换成ASCI码 | Î | P | P | P | P | |
| 83 | HEX | ASCI码转换成16进制数 | Î | P | P | P | P | |
| 84 | CCD | 校验 | Î | P | P | P | P | |
| 85 | VRRD | 电位器变量输入 | Î | Î | P | P | P | |
| 86 | VRSC | 电位器变量区间 | Î | Î | P | P | P | |
| 87 | - | - | ||||||
| 88 | PID | PID运算 | Î | Î | P | P | P | |
| 89 | - | - | ||||||
| 浮 点 数 运 算 | 110 | ECMP | 二进制浮点数比较 | Î | Î | Î | Î | P | 
| 111 | EZCP | 二进制浮点数区间比较 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 118 | EBCD | 二进制浮点数→十进制浮点数 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 119 | EBIN | 十进制浮点数→二进制浮点数 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 120 | EADD | 二进制浮点数加法 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 121 | EUSB | 二进制浮点数减法 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 122 | EMUL | 二进制浮点数乘法 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 123 | EDIV | 二进制浮点数除法 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 127 | ESQR | 二进制浮点数开平方 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 129 | INT | 二进制浮点数→二进制整数 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 130 | SIN | 二进制浮点数Sin运算 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 131 | COS | 二进制浮点数Cos运算 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 132 | TAN | 二进制浮点数Tan运算 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 147 | SWAP | 高低字节交换 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 定 位 | 155 | ABS | ABS当前值读取 | Î | Î | P | P | Î | 
| 156 | ZRN | 原点回归 | Î | Î | P | P | Î | |
| 157 | PLSY | 可变速的脉冲输出 | Î | Î | P | P | Î | |
| 158 | DRVI | 相对位置控制 | Î | Î | P | P | Î | |
| 159 | DRVA | 绝对位置控制 | Î | Î | P | P | Î | |
| 时 钟 运 算 | 160 | TCMP | 时钟数据比较 | Î | Î | P | P | P | 
| 161 | TZCP | 时钟数据区间比较 | Î | Î | P | P | P | |
| 162 | TADD | 时钟数据加法 | Î | Î | P | P | P | |
| 163 | TSUB | 时钟数据减法 | Î | Î | P | P | P | |
| 166 | TRD | 时钟数据读出 | Î | Î | P | P | P | |
| 167 | TWR | 时钟数据写入 | Î | Î | P | P | P | |
| 169 | HOUR | 计时仪 | Î | Î | P | P | ||
| 外 围 设 备 | 170 | GRY | 二进制数→格雷码 | Î | Î | Î | Î | P | 
| 171 | GBIN | 格雷码→二进制数 | Î | Î | Î | Î | P | |
| 176 | RD3A | 模拟量模块(FX0N-3A)读出 | Î | P | Î | P | Î | |
| 177 | WR3A | 模拟量模块(FX0N-3A)写入 | Î | P | Î | P | Î | |
| 触 点 比 较 | 224 | LD= | (S1)= (S2)时起始触点接通 | Î | Î | P | P | P | 
| 225 | LD> | (S1)> (S2)时起始触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 226 | LD< | (S1)< (S2)时起始触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 228 | LD<> | (S1)<> (S2)时起始触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 229 | LD≦ | (S1)≦ (S2)时起始触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 230 | LD≧ | (S1)≧ (S2)时起始触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 232 | AND= | (S1)= (S2)时串联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 233 | AND> | (S1)> (S2)时串联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 234 | AND< | (S1)< (S2)时串联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 236 | AND<> | (S1)<> (S2)时串联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 237 | AND≦ | (S1)≦ (S2)时串联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 238 | AND≧ | (S1)≧ (S2)时串联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 240 | OR= | (S1)= (S2)时并联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 241 | OR> | (S1)> (S2)时并联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 242 | OR< | (S1)< (S2)时并联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 244 | OR<> | (S1)<> (S2)时并联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 245 | OR≦ | (S1)≦ (S2)时并联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
| 246 | OR≧ | (S1)≧ (S2)时并联触点接通 | Î | Î | P | P | P | |
说明:P表示支持 Î表示不支持


 会员中心
 会员中心 会员注册
 会员注册 返回顶部
返回顶部 刷新页面
刷新页面 下到页底
下到页底