CD4011中文资料(功能,真值表,引脚图及电气参数)
CD4011功能及真值表:
四2输入与非门CMOS芯片
逻辑表达式:Y = A.B
真值表
 A=Y.B 
 X Y Q 动作 0 0 ? 禁止 0 1 1 设定 1 0 0 重置 1 1 不变 无
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)当X=0、Y=0时,将使两个NAND门之输出均为1,违反触发器之功用,故禁止使用。如真值表第一列。 
(2)当X=0、Y=1时,由于X=1导致NAND-A的输出为”1”,使得NAND-B的两个输入均为”1”,因此NAND-B的输出为”0”,如真值表第二列。 
(3)当X=1、Y=0时,由于Y=0导致NAND-B的输出为”1”,使得NAND-1的两个输入均为””1,因此NAND-A的输出为”0”,如真值表第三列。 
(4)当X=1、Y=1时,因为一个””1不影响NAND门的输出,所以两个NAND门的输出均不改变状态,如真值表第四列。
CD4011引脚图及引脚功能:

图1 CD4011引脚图
管脚功能:
1A 数据输入端
2A 数据输入端
3A 数据输入端
4A 数据输入端
1B 数据输入端
2B 数据输入端
3B 数据输入端
4B 数据输入端
VDD 电源正
VSS 地
1Y 数据输出端
2Y 数据输出端
3Y 数据输出端
4Y 数据输出端
CD4011内部结构框图:

图2 CD4011内部逻辑结构图

图3 CD4011内部保护网络

图4 CD4011逻辑图
   CD4011电气特性:
 
VDD电压范围:-0.5V to 18V
 功耗:双列普通封装 700mW
小型封装 500mW
工作温度范围:
CD4011BM -55℃ - +125℃ 
CD4011BC -40℃ - +85℃ 
 
| Symbol 符号 | Parameter 参数 | Conditions 测试条件 | 典型 | 最大 | 单位 | 
| tPHL | Propagation Delay Time, High-to-Low Level 传播延迟时间,从高到低 | VDD - 5V  | 120 50 35 | 250 100 70 | ns | 
| tPLH | Propagation Delay Time, Low-to-High Level 传播延迟时间,从低到高 | VDD - 5V  | 110 50 35 | 250 100 70 | ns | 
| tTHL,tTLH | Transition Time 过渡期 | VDD - 5V  | 90 50 40 | 200 100 80 | ns | 
| CIN | Average Input Capacitance 平均输入电容 | Any Input | 5 | 7.5 | pF | 
| CPD | Power Dissipation Capacity 功耗电容 | Any Gate | 14 | 
 | pF | 
CD4011参数表
| Symbol符号 | Parameter 参数 | Conditions 测试条件 | -55℃ | +25℃ | +125℃ | 单位 | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
| IDD | Quiescent Device Current 静态电流 | VDD=5V,VIN=VDD or VSS VDD=10V,VIN=VDD or VSS VDD=15V,VIN=VDD or VSS | 0.25 0.50 1.0 | 0.004 0.005 0.006 | 0.25 0.50 1.0 | 7.5 15 30 | μA | ||||
| VOL | Low Level Output Voltage 输出低电平电压 | VDD = 5V  | l IOl<1μA | 0.05 0.05 0.05 | 0.05 0.05 0.05 | 0.05 0.05 0.05 | V | ||||
| VOH | High Level Output Voltage 输出高电平电压 | VDD = 5V  | lIOl<1μA | 4.95 9.95 14.95 | 4.95 9.95 14.95 | 5  | 4.95 9.95 14.95 | V | |||
| VIL | Low Level Input Voltage 输入低电平电压 | VDD = 5V, VO = 4.5V  | 1.5 3.0 4.0 | 2  | 1.5 3.0 4.0 | 1.5 3.0 4.0 | V | ||||
| VIH | High Level Input Voltage 输入高电平电压 | VDD = 5V, VO = 0.5V  | 3.5 7.0 11.0 | 3.5 7.0 11.0 | 3 | 3.5 7.0 11.0 | V | ||||
| IOL | Low Level Output Current 输出低电平电流 | VDD = 5V, VO = 0.4V | 0.64 | 0.51 | 0.88 | 0.36 | mA | ||||
| 1.6 | 1.3 | 2.25 | 0.9 | ||||||||
| 4.2 | 3.4 | 8.8 | 2.4 | ||||||||
| IOH | High Level Output Current 输出高电平电流 | VDD = 5V, VO = 4.6V  | -0.64 | -0.51 | -0.88 | -0.36 | mA | ||||
| -1.6 | -1.3 | -2.25 | -0.9 | ||||||||
| -4.2 | -3.4 | -8.8 | -2.4 | ||||||||
| IIN | Input Current 输入电流 | VDD = 15V, VIN = 0V  | -0.10 | -10-5 | -0.10 | -1.0 | μA | ||||
| 0.10 | 10-5 | 0.10 | 1.0 | ||||||||


 会员中心
 会员中心 会员注册
 会员注册 返回顶部
返回顶部 刷新页面
刷新页面 下到页底
下到页底