西门子S7-200上升沿中断初始化程序实例 
分析:查表2可知,I0.1上升沿产生的中断事件号为2。所以在主程序中用ATCH指令将事件号2和中断程序0连接起来,并全局开中断。程序如图1所示。 
梯形图(主程序) ATCH和DTCH 
 
图1 
语句表 
LD SM0.1 //首次扫描时 
ATCH INT_0 2 //将INT_0和EVNT2连接 
ENI //并全局启用中断 
LD SM5.0 //如果检测到I/O错误 
DTCH 2 //禁用用于I0.1的上升沿中断 
(本网络为选项) 
LD M5.0 // 当M5.0=1时 
DISI //禁用所有的中断 
表2 S7-200 PLC中断事件及优先级 
| 优先级分组 | 组内优先级 | 中断事件号 | 中断事件说明 | 中断事件类别 | 
| 通信中断 | 0 | 8 | 通信口0:接收字符 | 通信口0 | 
| 0 | 9 | 通信口0:发送完成 | ||
| 0 | 23 | 通信口0:接收信息完成 | ||
| 1 | 24 | 通信口1:接收信息完成 | 通信口1 | |
| 1 | 25 | 通信口1:接收字符 | ||
| 1 | 26 | 通信口1:发送完成 | ||
| I/O中断 
 | 0 | 19 | PTO 0脉冲串输出完成中断 | 脉冲输出 | 
| 1 | 20 | PTO 1脉冲串输出完成中断 | ||
| 2 | 0 | I0.0上升沿中断 | 外部输入 | |
| 3 | 2 | I0.1上升沿中断 | ||
| 4 | 4 | I0.2上升沿中断 | ||
| 5 | 6 | I0.3上升沿中断 | ||
| 6 | 1 | 10.0下降沿中断 | ||
| 7 | 3 | I0.1下降沿中断 | ||
| 8 | 5 | I0.2下降沿中断 | ||
| 9 | 7 | I0.3下降沿中断 | ||
| 10 | 12 | HSC0当前值=预置值中断 | 高速计数器 | |
| 11 | 27 | HSC0计数方向改变中断 | ||
| 12 | 28 | HSC0外部复位中断 | ||
| 13 | 13 | HSC1当前值=预置值中断 | ||
| 14 | 14 | HSC1计数方向改变中断 | ||
| 15 | 15 | HSC1外部复位中断 | ||
| 16 | 16 | HSC2当前值=预置值中断 | ||
| 17 | 17 | HSC2计数方向改变中断 | ||
| 18 | 18 | HSC2外部复位中断 | ||
| 19 | 32 | HSC3当前值=预置值中断 | ||
| 20 | 29 | HSC4当前值=预置值中断 | ||
| 21 | 30 | HSC4计数方向改变 | ||
| 22 | 31 | HSC4外部复位 | ||
| 23 | 33 | HSC5当前值=预置值中断 | ||
| 定时中断 | 0 | 10 | 定时中断0 | 定时 | 
| 1 | 11 | 定时中断1 | ||
| 2 | 21 | 定时器T32 CT=PT中断 | 定时器 | |
| 3 | 22 | 定时器T96 CT=PT中断 | 


 会员中心
 会员中心 会员注册
 会员注册 返回顶部
返回顶部 刷新页面
刷新页面 下到页底
下到页底