| 8 脚,光电耦合器 1 Mbit/s 高速线性输出 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 (规格) |
厂牌 | IF (mA) max |
VOL (V) max |
VCC (V) max |
IOH (uA) max |
ICCL (uA) max |
tPLH/tPHL (us) max |
VISO AC[RMS] |
| 6N135 | FSC | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 1.5/1.5 | 2.5 kV |
| 6N136 | FSC | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV |
| 6N136 | TOSHIBA | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5kV |
| CNW135 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 1.5/1.5 | 5.0 kV | |
| CNW136 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 0.8/0.8 | 5.0 kV | |
| CNW4502 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 0.8/0.8 | 5.0 kV | |
| HCPL-2503 | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV | |
| HCPL-4502 | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV | |
|
8 脚,光电耦合器 (8 Pin Optocouplers)--GaAsP 输入,双通道光电晶体管输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
CTR @ >10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVECO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | ||||||
| MCT6 | 20 | -- | 30 | 6 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
| MCT61 | 50 | -- | 30 | 6 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
| MCT62 | 100 | -- | 30 | 6 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
| MCT9001 | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
8 脚,光电耦合器 (8 Pin Optocouplers)--GaAsP 输入,
10 Mbit/s 高速数字式输出
| 8-脚封装 10 Mbit/s 高速数字式输出; GaAsP Input | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 (规格) |
厂牌 | IF (mA) |
VOL (V) max |
V (V) max |
tPLH/tPHL (us) max |
IOH (uA) max |
CMH/CML (kV/us) |
VISO AC[RMS] |
| 6N137 | TOSHIBA | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | -- | 2.5kV |
| 6N137 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | -- | 2.5 kV |
| HCPL-2601 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | 1/1 | 2.5 kV |
| HCPL-2611 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | 3.5/3.5 | 2.5kV |


返回顶部
刷新页面
下到页底