| 6 脚,光电耦合器 施密特触发输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
IFT(OFF)/IFT(ON) (mA) |
VCC (V) max |
tON/tOFF (uS) max |
VOL (V) max |
ICCL (mA) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
| min | max | ||||||
| H11L1 | 0.3 | 1.6 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L1 | 0.3 | 1.6 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L2 | 0.3 | 10 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L2 | 0.3 | 10 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L3 | 0.3 | 5 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| MOC5007 | 0.3 | 1.6 | 15 | 4/4 | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| MOC5008 | 0.3 | 4 | 15 | 4/4 | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| MOC5009 | 0.3 | 10 | 15 | 4/4 | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| 6 脚,光电耦合器 高耐压、非过零检测可控硅触发输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | IFT (mA) max |
VTM (V) max |
VDM (V) min |
IH (uA) typ |
IRM (nA) max |
VISO AC[RMS] 1 min |
| MOC3010 | 15 | 3 | 250 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3011 | 10 | 3 | 250 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3012 | 5 | 3 | 250 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3020 | 30 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3021 | 15 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3022 | 10 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3023 | 5 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3051 | 15 | 2.5 | 600 | 280 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3052 | 10 | 2.5 | 600 | 280 | 100 | 5.3 kV |
|
6-Pin GaAs 输入,高耐压、过零检测可控硅触发输出(Zero-Crossing TRIAC Output) | ||||||
| Part Number | IFT (mA)max |
VTM (V)max |
VDM (V)min |
dv/dt (V/us)min |
IDRM 1 (nA)max |
VISO AC[RMS] |
| MOC3031 | 15 | 3 | 250 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3032 | 10 | 3 | 250 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3033 | 5 | 3 | 250 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3041 | 15 | 3 | 400 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3042 | 10 | 3 | 400 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3043 | 5 | 3 | 400 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3061 | 15 | 3 | 600 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3062 | 10 | 3 | 600 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3063 | 5 | 3 | 600 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3081 | 15 | 3 | 800 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3082 | 10 | 3 | 800 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3083 | 5 | 3 | 800 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3162 | 10 | 3 | 600 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3163 | 5 | 3 | 600 | 1000 | 100 | 5.3 kV |


返回顶部
刷新页面
下到页底