|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 输入,光电复合>晶体管输出(达林顿管输出) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | CTR @ <10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) max |
VCE(sat) (V) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
| min | max | ||||||
| 4N29 | 100 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/40 | 5.3 kV |
| 4N30 | 100 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/40 | 5.3 kV |
| 4N31 | 50 | -- | 30 | 30 | 1.2 | 5/40 | 5.3 kV |
| 4N32 | 500 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/100 | 5.3 kV |
| 4N33 | 500 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/100 | 5.3 kV |
| CNX48U | 600 | -- | 30 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B1 | 500 | -- | 25 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B2 | 200 | -- | 25 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B255 | 100 | -- | 55 | 55 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B3 | 100 | -- | 25 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| MOC8080-M | 500 | -- | 55 | 55 | 1.0 | -- | 7.5 kV |
|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 交流输入(双向输入),光电晶体管输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
CTR @ 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | ||||||
| H11AA1 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AA2 | 10 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AA3 | 50 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AA4 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 输入,光电可控硅输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
IFT (mA) max |
VTM (V) max |
VDM (V) max |
IDM (uA) max |
IH (mA) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] |
| 4N39 | 14 | 1.3 | 200 | 50 | 1 | 50/- | 5.3 kV |
| 4N40 | 14 | 1.3 | 400 | 150 | 1 | 50/- | 5.3 kV |
| H11C1 | 20 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C2 | 20 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C3 | 30 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C4 | 20 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C5 | 20 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C6 | 30 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV |


返回顶部
刷新页面
下到页底